SRAM、DRAM、NVRAM、Flash、EPROM、Disk 的区别
| 存储介质 | 中文名称 | 存储类型(易失性) | 核心工作原理 | 读写速度(相对) | 可擦写性 | 成本(单位容量) | 典型例子 | 核心应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRAM | 静态随机存取存储器 | 易失性(断电丢失) | 基于触发器电路(双稳态电路)存储数据,无需刷新 | 最快(ns 级) | 无限次(只要通电) | 最高 | 处理器缓存(L1/L2/L3 Cache) | 高速缓存、需要极快读写的临时存储 |
| DRAM | 动态随机存取存储器 | 易失性(断电丢失) | 基于电容充放电存储数据,需定期刷新(约每 64ms) | 快(μs 级),比 SRAM 慢 | 无限次(只要通电 + 刷新) | 低,远低于 SRAM | 计算机内存(DDR4/DDR5)、显卡显存 | 主存、需要大容量高速临时存储 |
| NVRAM | 非易失性随机存取存储器 | 非易失性(断电保留) | 广义概念,核心是结合 RAM 的高速读写和非易失性,常见实现:1. 电池备份 SRAM(BBSRAM)2. 铁电存储器(FRAM)3. 磁阻存储器(MRAM) | 接近 SRAM(ns~μs 级) | 无限次(FRAM/MRAM) | 高,高于 DRAM | FRAM 芯片、MRAM 芯片 | 工业控制(断电需保存关键数据)、嵌入式系统配置存储、高速非易失缓存 |
| Flash | 闪存 | 非易失性(断电保留) | 基于浮栅晶体管存储电荷,分为 NOR Flash 和 NAND Flash | 中等(NOR 快于 NAND,μs~ms 级) | 有限次(擦写次数 1 万~10 万次) | 低,远低于 EPROM | U 盘、固态硬盘(SSD)、手机存储 | 大容量非易失存储、移动设备存储、嵌入式系统固件(NOR Flash) |
| EPROM | 可擦除可编程只读存储器 | 非易失性(断电保留) | 基于浮栅晶体管,早期需紫外线照射擦除(整芯片擦除),后续发展为 EEPROM(电擦除,字节级擦除) | 慢(ms 级),读速高于写速 | 有限次(EPROM 约 1000 次,EEPROM 约 1 万次) | 中,高于 Flash | 早期单片机固件、工业设备固化程序 | 早期固件存储、需要长期保存且极少修改的数据 |
| Disk | 磁盘(机械硬盘 HDD) | 非易失性(断电保留) | 基于磁介质存储数据,通过磁头读写磁盘片上的磁道 | 最慢(ms 级),寻道时间长 | 无限次(理论上) | 最低 | 机械硬盘(HDD)、外置硬盘 | 海量数据持久存储、备份存储、对速度要求不高的大容量存储 |
补充知识点
1. 易失性 vs 非易失性(软考高频区分点)
- 易失性存储:SRAM、DRAM,断电后数据立即丢失,核心用于临时高速存储(缓存、主存)。
- 非易失性存储:NVRAM、Flash、EPROM、Disk,断电后数据长期保留,核心用于持久存储(固件、文件、配置)。
2. 关键性能对比(从快到慢排序)
SRAM > NVRAM ≈ DRAM > Flash(NOR) > Flash(NAND) > EPROM > Disk
3. 核心区别总结
- SRAM vs DRAM:都易失,SRAM 靠触发器(无刷新、更快、更贵),DRAM 靠电容(需刷新、更慢、更便宜)。
- Flash vs EPROM:都非易失、基于浮栅,Flash 可电擦除(部分擦除、次数多),EPROM 早期需紫外线(整芯片擦除、次数少)。
- NVRAM:是高速非易失的通用概念,不是具体技术,核心优势是兼顾 RAM 的速度和非易失性。
- Disk:唯一的磁介质存储,速度最慢但成本最低、容量最大。