E-carrier(欧洲标准)与 T-carrier(北美标准)对比
E-carrier 和 T-carrier 是两种不同的数字通信体系,分别由 欧洲(ITU-T) 和 北美(ANSI) 制定,用于语音和数据传输(如电话、专线等)。它们的核心区别在于 信道划分方式 和 传输速率。
1. 基础概念
特性 | E-carrier(欧洲) | T-carrier(北美) |
---|---|---|
制定标准 | ITU-T G.703/G.704 | ANSI T1.107 |
基础速率 | E1 = 2.048 Mbps | T1 = 1.544 Mbps |
信道划分 | 32 时隙(30 可用) | 24 时隙(全可用) |
主要应用 | 欧洲、亚洲、非洲 | 美国、加拿大、日本 |
2. 速率对比
(1)E-carrier 速率
等级 | 组成关系 | 总速率(Mbps) | 有效语音信道数 |
---|---|---|---|
E1 | 32 × 64 Kbps | 2.048 | 30 |
E2 | 4 × E1 | 8.448 | 120 |
E3 | 4 × E2 | 34.368 | 480 |
E4 | 4 × E3 | 139.264 | 1920 |
(2)T-carrier 速率
等级 | 组成关系 | 总速率(Mbps) | 有效语音信道数 |
---|---|---|---|
T1 | 24 × 64 Kbps | 1.544 | 24 |
T2 | 4 × T1 | 6.312 | 96 |
T3 | 7 × T2 | 44.736 | 672 |
T4 | 6 × T3 | 274.176 | 4032 |
关键区别:
- E1(2.048 Mbps) vs T1(1.544 Mbps):
- E1 有 32 时隙(30 个用于语音/数据,2 个用于信令)。
- T1 有 24 时隙(全部可用于语音/数据)。
- E3(34.368 Mbps) vs T3(44.736 Mbps):
- E3 由 16 个 E1 复用,T3 由 28 个 T1 复用,因此 T3 速率更高。
3. 主要技术差异
特性 | E-carrier | T-carrier |
---|---|---|
时隙分配 | 32 时隙(30 数据 + 2 控制) | 24 时隙(全数据) |
信令方式 | 共路信令(CAS/CCS) | 随路信令(Robbed Bit Signaling) |
同步方式 | 严格同步(G.703) | 弹性缓冲(允许时钟漂移) |
主要国家 | 欧洲、中国、印度等 | 美国、加拿大、日本 |
4. 实际应用
- E1 广泛用于 PBX 电话系统、专线接入(如 SDH/SONET)。
- T1 主要用于 北美企业专线、ISP 骨干网。
- E3/T3 用于更高容量的 广域网(WAN)连接。
5. 总结
对比项 | E-carrier | T-carrier |
---|---|---|
基础速率 | 2.048 Mbps(E1) | 1.544 Mbps(T1) |
信道数 | 30(E1) | 24(T1) |
复用方式 | 4×递增(E1→E2→E3→E4) | 4×或7×递增(T1→T2→T3→T4) |
适用地区 | 欧洲、亚洲、非洲 | 北美、日本 |
结论:
- E1 速率更高(2.048 Mbps),适合多信道需求。
- T1 更灵活(全24信道可用),适合北美市场。
- E3/T3 用于更高带宽需求,但 T3 速率(44.736 Mbps)高于 E3(34.368 Mbps)。